Precio Ácido Hialurónico en Bogotá
Rangos actualizados del mercado boutique en Bogotá. Los precios incluyen producto, aplicación por médica con ReTHUS vigente y control a los 14 días.
Tabla de precios por zona
| Zona | ml típicos | Precio referencia COP |
|---|---|---|
| Surcos nasogenianos | 1 ml por lado | $1.300.000 – $1.900.000 por sesión |
| Labios (sutil) | 0.5–1 ml | $900.000 – $1.700.000 |
| Labios (estructural) | 1.5–2 ml | $1.900.000 – $2.800.000 |
| Pómulos (volumen suave) | 1 ml por lado | $1.300.000 – $1.900.000 por lado |
| Pómulos (estructura completa) | 2–3 ml total | $2.600.000 – $4.000.000 |
| Ojeras / surco lagrimal | 0.5–1 ml total | $1.500.000 – $2.400.000 |
| Mentón (proyección) | 1–2 ml | $1.500.000 – $2.800.000 |
| Mandíbula (definición) | 2–4 ml | $2.600.000 – $5.400.000 |
| Rinomodelación | 0.5–1 ml | $1.500.000 – $2.400.000 |
| Armonización facial completa | 5–10 ml en sesiones | $6.000.000 – $14.000.000 |
Diferencia entre marcas
Cada marca tiene una densidad (G’ o cohesividad) y una técnica de reticulación distinta:
- Juvederm® Volift/Voluma: volumen estructural profundo (pómulos, mandíbula).
- Restylane® Lyft/Defyne: definición mandibular y ojeras.
- Restylane® Kysse: labios y zona perioral (movimiento).
- Belotero®: líneas finas, ojeras y zonas de piel delgada.
- Teosyal® RHA: zonas con expresión constante.
Qué incluye el precio
- Valoración médica gratuita.
- Producto con INVIMA vigente.
- Aplicación por médica con ReTHUS.
- Anestesia tópica y bloqueos regionales si aplican.
- Control a los 14 días.
Es reversible
Si no gustas del resultado, existe la hialuronidasa (enzima que disuelve el HA) — aplicable en consultorio. Por eso no aplicamos filler permanente.
Agendar valoración
Agendar por WhatsApp · Información completa del procedimiento