Precio Radiesse en Bogotá
Radiesse® se vende por vial de 1.5 ml (uso facial estándar). Precios incluyen producto, aplicación por médica con ReTHUS y control postratamiento.
Tabla de precios por zona
| Zona / Indicación | Viales típicos | Precio referencia COP |
|---|---|---|
| Surcos nasogenianos profundos | 1 vial | $2.800.000 – $3.600.000 |
| Pómulos (un lado) | 0.5–1 vial | $1.700.000 – $3.000.000 |
| Pómulos (estructural ambos) | 1.5–2 viales | $4.200.000 – $5.500.000 |
| Mandíbula y ángulo mandibular | 1.5–2 viales | $4.200.000 – $5.500.000 |
| Mentón (proyección) | 1 vial | $2.800.000 – $3.600.000 |
| Ojeras / surco prejugal (diluido) | 0.5 vial | $1.700.000 – $2.500.000 |
| Manos (rejuvenecimiento, ambas) | 1.5 viales | $3.500.000 – $4.500.000 |
| Glúteos (bioestimulación no estructural) | 5–10 viales | $14.000.000 – $28.000.000 |
| Brazos / abdomen (flacidez) | 4–8 viales | $11.000.000 – $22.000.000 |
Por qué Radiesse® cuesta más que un HA
Radiesse® no es un filler pasivo: es un bioestimulador de colágeno endógeno. El costo por vial es mayor, pero:
- Duración: 12–18 meses (vs 6–12 del HA en zonas móviles).
- Efecto persistente después de degradación (colágeno nuevo permanece).
- Menos sesiones al año → costo anual similar o menor al HA en zonas de mantenimiento frecuente.
No usamos Radiesse® en
- Labios (textura inadecuada para movimiento constante).
- Párpado inferior (piel muy fina).
Para esas zonas: ácido hialurónico.
Agendar valoración gratuita
WhatsApp valoración · Información completa del procedimiento